Tao Nan School, with a demanding application rate of 114%, continues to be a popular choice among Singaporean parents. With 415 applications for 364 placements, competition is keen.
Tao Nan School, with a demanding application rate of 114%, continues to be a popular choice among Singaporean parents. With 415 applications for 364 placements, competition is keen.
Ms Poh Qinyu
Mr Chan Tuck Cheong, Mrs Gan-Foo Mei Ping
See each year at a glance, then compare phase-by-phase demand in a cleaner format.
Applied rate and taken rate compared across ballot years.
Vacancy shows available places. Applied rate shows demand. Taken rate above 100% means the phase was oversubscribed.
| Metric | Phase 1 | 2A | 2B | 2C | 2C(S) | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacancies | 300 | 122 | 20 | 45 | 0 | 0 |
| Applied | 179 | 156 | 63 | 81 | 0 | 0 |
| Taken | 179 | 122 | 20 | 45 | 0 | 0 |
| Taken Rate | 60% | 128% | 315% | 180% | - | - |
| Metric | Phase 1 | 2A | 2B | 2C | 2C(S) | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacancies | 300 | 181 | 31 | 66 | 360 | 360 |
| Applied | 119 | 148 | 62 | 86 | 0 | 0 |
| Taken | 119 | 148 | 31 | 66 | 0 | 0 |
| Taken Rate | 40% | 82% | 200% | 130% | 0% | 0% |
| Metric | Phase 1 | 2A | 2B | 2C | 2C(S) | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacancies | 300 | 117 | 20 | 41 | 360 | 360 |
| Applied | 183 | 138 | 68 | 95 | 0 | 0 |
| Taken | 183 | 117 | 20 | 41 | 0 | 0 |
| Taken Rate | 61% | 118% | 340% | 232% | 0% | 0% |
| Metric | Phase 1 | 2A | 2B | 2C | 2C(S) | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacancies | 300 | 136 | 23 | 47 | 360 | 360 |
| Applied | 164 | 127 | 61 | 99 | 0 | 0 |
| Taken | 164 | 127 | 23 | 47 | 0 | 0 |
| Taken Rate | 55% | 93% | 265% | 211% | 0% | 0% |
Vacancy shows available places. Applied rate shows demand. Taken rate above 100% means the phase was oversubscribed.
| Metric | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacancies | 320 | 146 | 27 | 20 | 23 | 360 | 360 |
| Applied | 174 | 119 | 31 | 57 | 48 | 0 | 0 |
| Taken | 174 | 119 | 27 | 20 | 23 | 0 | 0 |
| Taken Rate | 54% | 82% | 115% | 285% | 209% | 0% | 0% |
| Metric | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacancies | 320 | 150 | 41 | 20 | 21 | 360 | 360 |
| Applied | 171 | 109 | 41 | 53 | 75 | 0 | 0 |
| Taken | 171 | 109 | 41 | 20 | 21 | 0 | 0 |
| Taken Rate | 53% | 73% | 100% | 265% | 357% | 0% | 0% |
| Metric | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacancies | 320 | 161 | 51 | 35 | 36 | 360 | 360 |
| Applied | 159 | 110 | 24 | 36 | 62 | 0 | 0 |
| Taken | 159 | 110 | 24 | 35 | 36 | 0 | 0 |
| Taken Rate | 50% | 68% | 47% | 103% | 172% | 0% | 0% |
| Metric | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacancies | 360 | 360 | 360 | 42 | 44 | 360 | 360 |
| Applied | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 |
| Taken | 162 | 87 | 27 | 40 | 44 | 0 | 0 |
| Taken Rate | 0% | 0% | 0% | 131% | 125% | 0% | 0% |
| Metric | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacancies | 360 | 360 | 360 | 44 | 44 | 360 | 360 |
| Applied | 0 | 0 | 0 | 47 | 59 | 0 | 0 |
| Taken | 153 | 79 | 41 | 43 | 44 | 0 | 0 |
| Taken Rate | 0% | 0% | 0% | 107% | 134% | 0% | 0% |
| Metric | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacancies | 360 | 360 | 360 | 45 | 48 | 360 | 360 |
| Applied | 0 | 0 | 0 | 48 | 73 | 0 | 0 |
| Taken | 146 | 75 | 49 | 42 | 48 | 0 | 0 |
| Taken Rate | 0% | 0% | 0% | 107% | 152% | 0% | 0% |
| Metric | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacancies | 360 | 360 | 360 | 28 | 31 | 360 | 360 |
| Applied | 0 | 0 | 0 | 58 | 63 | 0 | 0 |
| Taken | 185 | 70 | 50 | 24 | 31 | 0 | 0 |
| Taken Rate | 0% | 0% | 0% | 207% | 203% | 0% | 0% |
| Metric | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacancies | 360 | 360 | 360 | 42 | 42 | 360 | 360 |
| Applied | 0 | 0 | 0 | 64 | 65 | 0 | 0 |
| Taken | 177 | 36 | 64 | 41 | 42 | 0 | 0 |
| Taken Rate | 0% | 0% | 0% | 152% | 155% | 0% | 0% |
| Metric | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacancies | 360 | 360 | 360 | 41 | 40 | 360 | 360 |
| Applied | 0 | 0 | 0 | 66 | 49 | 0 | 0 |
| Taken | 187 | 35 | 57 | 41 | 40 | 0 | 0 |
| Taken Rate | 0% | 0% | 0% | 161% | 123% | 0% | 0% |
| Metric | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacancies | 360 | 360 | 360 | 53 | 53 | 360 | 360 |
| Applied | 0 | 0 | 0 | 80 | 79 | 0 | 0 |
| Taken | 167 | 31 | 56 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| Taken Rate | 0% | 0% | 0% | 151% | 149% | 0% | 0% |
| Metric | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacancies | 360 | 360 | 360 | 47 | 49 | 360 | 360 |
| Applied | 0 | 0 | 0 | 84 | 88 | 0 | 0 |
| Taken | 185 | 23 | 58 | 47 | 49 | 0 | 0 |
| Taken Rate | 0% | 0% | 0% | 179% | 180% | 0% | 0% |
| Metric | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacancies | 360 | 360 | 360 | 62 | 62 | 360 | 360 |
| Applied | 0 | 0 | 0 | 114 | 99 | 0 | 0 |
| Taken | 158 | 17 | 60 | 63 | 62 | 0 | 0 |
| Taken Rate | 0% | 0% | 0% | 184% | 160% | 0% | 0% |
Read Google and parent-contributed reviews for Tao Nan School, or share your own experience below.
Write A Review